Hotels in Thailand - Discounts Reservations for Thailand Hotels and Resorts

Ranyatavi Resort

: Elegantly furnished accommodation, facing the secluded Pilai beach in natural and tranquil surroundings
Thailand Hotels
Ayutthaya Hotels
Bangkok Hotels
Cha Am Hotels
Chiang Mai Hotels
Chiang Rai Hotels
Chonburi Hotels
Chumphon Hotels
Hat Yai Hotels
Hua Hin Hotels
Kanchanaburi Hotels
Khao Lak Hotels
Khon Kaen Hotels
Koh Chang Hotels
Koh Lanta Hotels
Koh Pha Ngan Hotels
Koh Phi Phi Hotels
Koh Samet Hotels
Koh Samui Hotels
Koh Tao Hotels
Korat Hotels
Krabi Hotels
Lampang Hotels
Lamphun Hotels
Loei Hotels
Mae Hong Son Hotels
Mukdahan Hotels
Nakhon Pathom Hotels
Nakhon Sawan Hotels
Nan Hotels
Nong Khai Hotels
Pattaya Hotels
Phang Nga Hotels
Phetchabun Hotels
Phetchaburi Hotels
Phitsanulok Hotels
Phuket Hotels
Ranong Hotels
Rayong Hotels
Saraburi Hotels
Sukhothai Hotels
Surat Thani Hotels
Tak Hotels
Trang Hotels
Trat Hotels
Ubon Ratchathani Hotels
Udon Thani Hotels
Uthai Thani Hotels
Customer Service  
about us
booking procedure
cancel booking
cancellation policy
change booking
contact us
faq
low price guarantee
make a payment
privacy policy
security guarantee



Ranyatavi Resort

Elegantly furnished accommodation, facing the secluded Pilai beach in natural and tranquil surroundings
Your payment is secureBooking ProcedureCancellation PolicyFAQPrivacy PolicyLow price garantee
Ranyatavi Resort - Phang Nga - Thailand
datesroom typeservice-tax
inclusive
breakfast
inclusive
singletwin / double triple
Deluxe Room in Thai Baht
1 May 2008-31 Oct 20083,1103,1104,605
1 Nov 2008-20 Dec 20084,9404,9406,430
21 Dec 2008-23 Dec 20086,4206,4207,910
24 Dec 2008-24 Dec 200811,34016,27022,690
25 Dec 2008-30 Dec 20086,4206,4207,910
31 Dec 2008-31 Dec 200811,95017,51024,550
1 Jan 2009-10 Jan 20096,4206,4207,910
11 Jan 2009-24 Jan 20094,9404,9406,430
25 Jan 2009-31 Jan 20096,4206,4207,910
1 Feb 2009-28 Feb 20094,9404,9406,430
1 Mar 2009-31 Oct 20092,7202,7204,190
Villa in Thai Baht
1 May 2008-31 Oct 20084,3504,3505,845
Grand Villa in Thai Baht
1 May 2008-31 Oct 20085,5955,5957,090
1 Nov 2008-20 Dec 20087,4007,4008,890
21 Dec 2008-23 Dec 20088,8708,87010,360
24 Dec 2008-24 Dec 200813,79018,72025,140
25 Dec 2008-30 Dec 20088,8708,87010,360
31 Dec 2008-31 Dec 200814,42019,96027,000
1 Jan 2009-10 Jan 20098,8708,87010,360
11 Jan 2009-24 Jan 20097,4007,4008,890
25 Jan 2009-31 Jan 20098,8708,87010,360
1 Feb 2009-28 Feb 20097,4007,4008,890
1 Mar 2009-31 Oct 20094,9404,9406,430
Villa Garden Room in Thai Baht
1 Nov 2008-20 Dec 20086,1706,1707,670
21 Dec 2008-23 Dec 20087,6607,6609,140
24 Dec 2008-24 Dec 200812,57017,51023,910
25 Dec 2008-30 Dec 20087,6607,6609,140
31 Dec 2008-31 Dec 200813,19018,72025,770
1 Jan 2009-10 Jan 20097,6607,6609,140
11 Jan 2009-24 Jan 20096,1706,1707,670
25 Jan 2009-31 Jan 20097,6607,6609,140
1 Feb 2009-28 Feb 20096,1706,1707,670
1 Mar 2009-31 Oct 20096,7006,7008,170
Hotel rates per night are inclusive of 10% service charge, 7% tax and American breakfast. Single room = One person, Twin/Double room = Two persons, Triple room = Three persons, including extra bed. Rates for the 24th December and 31st December 2008 inclusive a compulsory Christmas Eve and New Year’s Eve gala dinner.

Phang Nga Hotels
Aleenta Resort & Spa Phuket Phang Nga
Amandara Island Resort
Andaman Princess Resort & Spa
Elixir Resort
Evason Hideaway & Six Senses Spa
Koh Kho Khao Resort
Koyao Bay Pavilions
Koyao Island Resort
Lam Sai Village
Paradise Koh Yao
Ranyatavi Resort
Tacola Resort & Spa
Yao Yai Resort
© copyright 1999-2006 farangs.com - all rights reserved
customer serviceabout uspoliciesfaquseful sitescontact us